Ergebnishistorie freischalten ...

TC 1899 Blau-Weiss Berlin
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen (DTB)

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer WTA DRL
1 1 Noskova, Linda (2004)  CZE 20465190 31 A2
2 1 Cristian, Jaqueline (1998)  ROU 29863055 75 A5
3 1 Todoni, Anca Alexia (2004)  ROU 20463973 191 A15
4 1 In-Albon, Ylena (1999)  SUI* 29965342 234 A15
5 1 Fetecau, Irina (1996)  ROU 29657524 240 A41
6 1 Mendez, Seone (1999)  ITA 29965563 273 A15
7 1 Peterson, Rebecca (1995)  SWE 29555801 292 A21
8 1 Chwalinska, Maja (2001)  POL 20157109 293 A7
9 1 Fita Boluda, Angela (1999)  ESP 29964796 352 A25
10 1 Havlickova, Lucie (2005)  CZE 20558629 360 A25
11 1 Rosca, Andreea Amalia (1999)  ROU 29964083 369 B/A55
12 1 Osuigwe, Whitney (2002)  USA* 20264546 397 A34
13 1 Bandecchi, Susan (1998)  SUI* 29863435 405 A34
14 1 Colmegna, Martina (1996)  ITA 29657899 417 A36
15 1 Maleckova, Jesika (1994)  CZE 29454840 453 A41
16 1 Kolodziejova, Miriam (1997)  CZE 29758393 B/A56
17 1 Greiner, Sophie (2003)  20350556 D77
18 1 Remetean, Daria (2007)  20750040 D195

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen (TNO)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK1,0 20465190 Noskova, Linda   (2004)  CZE 111766612
2 LK1,0 29863055 Cristian, Jaqueline   (1998)  ROU 111839512
3 LK1,3 20463973 Todoni, Anca Alexia   (2004)  ROU 111598609
4 LK1,0 29965342 In-Albon, Ylena   (1999)  SUI* 111722131
5 LK1,0 29965563 Mendez, Seone   (1999)  ITA 111676983
6 LK1,0 20157109 Chwalinska, Maja   (2001)  POL 111971059
7 LK1,1 29454840 Maleckova, Jesika   (1994)  CZE 111562002
8 LK1,3 29863847 Herrero Linana, Alicia   (1998)  ESP 111973278
9 LK1,1 29966102 Kozyreva, Maria   (1999)  RUS* 111962734
10 LK1,2 29758393 Kolodziejova, Miriam   (1997)  CZE 111906876
11 LK1,3 20350556 Greiner, Sophie   (2003)  168882
12 LK1,7 20750040 Remetean, Daria   (2007)  111892317
13 LK1,9 20301210 Schomburg, Tiziana-Marie   (2003)  217653
14 LK1,6 20950049 Hofmann, Julia   (2009)  111597820
15 LK2,3 20252059 Adamczewska, Michele   (2002)  111892316
16 LK2,4 29951098 Ehrenfort, Sabrina   (1999)  111573163
spielberechtigt für RLNO
17 LK3,0 21051399 Topel, Lena   (2010)  111503763
18 LK3,3 20550250 Herzberg, Stella-Maya   (2005)  111596514
19 LK2,3 20150189 Gevorgyan, Emma   (2001)  111527295
20 LK2,7 29500259 Klasen, Charlotte   (1995)  274835
21 LK4,2 20450421 Lopez Hänninen, Annika   (2004)  111628520
22 LK8,7 20953296 Hollmann, Amelie   (2009)  111503761
23 LK8,9 20801401 Eicke, Sophia   (2008) 
24 LK9,3 20953302 Priemer, Clara   (2009)  111503786

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK1,0 20465190 Noskova, Linda   (2004)  CZE 111766612
2 LK1,0 29863055 Cristian, Jaqueline   (1998)  ROU 111839512
3 LK1,3 20463973 Todoni, Anca Alexia   (2004)  ROU 111598609
4 LK1,0 29965342 In-Albon, Ylena   (1999)  SUI* 111722131
5 LK1,0 29965563 Mendez, Seone   (1999)  ITA 111676983
6 LK1,0 20157109 Chwalinska, Maja   (2001)  POL 111971059
7 LK1,1 29454840 Maleckova, Jesika   (1994)  CZE 111562002
8 LK1,3 29863847 Herrero Linana, Alicia   (1998)  ESP 111973278
9 LK1,1 29966102 Kozyreva, Maria   (1999)  RUS* 111962734
10 LK1,2 29758393 Kolodziejova, Miriam   (1997)  CZE 111906876
11 LK1,3 20350556 Greiner, Sophie   (2003)  168882
12 LK1,7 20750040 Remetean, Daria   (2007)  111892317
13 LK1,9 20301210 Schomburg, Tiziana-Marie   (2003)  217653
14 LK1,6 20950049 Hofmann, Julia   (2009)  111597820
15 LK2,3 20252059 Adamczewska, Michele   (2002)  111892316
16 LK2,4 29951098 Ehrenfort, Sabrina   (1999)  111573163
17 LK3,0 21051399 Topel, Lena   (2010)  111503763
18 LK3,3 20550250 Herzberg, Stella-Maya   (2005)  111596514
19 LK2,3 20150189 Gevorgyan, Emma   (2001)  111527295
20 LK2,7 29500259 Klasen, Charlotte   (1995)  274835
21 LK4,2 20450421 Lopez Hänninen, Annika   (2004)  111628520
22 LK6,5 20754696 Lukin, Sonya   (2007)  111426309
23 LK6,6 26800010 Dr. Hofmann, Christiane   (1968)  8572
24 LK7,3 29300209 Wellnitz, Nina   (1993)  408487
25 LK7,8 29400243 Schubert, Louisa   (1994)  233015
26 LK8,7 20953296 Hollmann, Amelie   (2009)  111503761
27 LK8,9 20801401 Eicke, Sophia   (2008) 
28 LK8,9 28006513 Rhode-Pansegrau, Nicola   (1980)  111945132 MF
29 LK9,3 20953302 Priemer, Clara   (2009)  111503786
30 LK11,9 20953301 Hollmann, Felicitas Alexandra   (2009)  111503768
31 LK12,6 20350972 Malze, Annika   (2003)  MF
32 LK14,7 20653341 Topel, Sofia   (2006)  111426303
33 LK15,0 28601187 Rechert, Pia   (1986)  111257324
34 LK15,5 20200750 Schüttler-Janikulla, Lina-Juliette   (2002) 
35 LK15,7 27551798 van Wyk, Daniela   (1975)  111427072
36 LK16,3 21103154 Theuring, June   (2011)  111598209
37 LK16,4 21103637 Pansegrau, Carla   (2011)  111892320
38 LK17,6 20200759 von Scholz, Emilie   (2002) 
39 LK18,4 21101494 Cvisic, Maja   (2011)  111597865
40 LK18,6 20654297 Skjerven, Enya   (2006) 
41 LK18,6 28801230 Kühne, Sina   (1988)  111527544
42 LK18,7 20750963 Nerlich, Mila   (2007) 
43 LK18,8 20152352 Janiszewski, Christina   (2001) 
44 LK18,8 27403319 Theuring, Jill   (1974)  233037
45 LK19,3 20450422 Strümpfel, Lucia   (2004) 
46 LK20,3 20550576 von Scholz, Valerie   (2005) 
47 LK24,0 28551433 Paschke, Maike   (1985)  111942473
48 LK20,4 20256137 Hoffmann, Vivienne   (2002) 
49 LK20,5 28151321 Zeichhardt, Larissa   (1981)  111427097
50 LK20,4 28502522 Kachel, Antonia   (1985)  302733
51 LK20,8 29853983 Janiszewski, Alexandra   (1998) 
52 LK21,0 20351361 Randel, Stella   (2003) 
53 LK21,3 20359914 Weidlich, Alessandra Carolyn   (2003)  111426018
54 LK21,7 29862643 Geiger, Stella   (1998)  111615398
55 LK21,8 29954361 Abdallah, Sarah   (1999) 
56 LK22,0 28350888 Brauns, Lotte   (1983)  111428856
57 LK22,7 29653717 Bölke, Leonie   (1996)  111862729
58 LK22,8 20351657 Kühling, Isabel   (2003) 
59 LK23,0 28251373 Dulce, Miriam   (1982)  111427081
60 LK23,1 20453276 Eichhorn, Sina   (2004) 
61 LK23,3 29752517 Schaeper, Diandra   (1997)  111862732
62 LK23,5 20459545 Christe, Paulina   (2004)  111426345
63 LK23,6 20465179 Jahnke, Katharina   (2004)  111764407
64 LK23,8 20462036 Kautzsch, Ellen   (2004)  111462101
65 LK23,9 29556993 Eigenbrod, Lisa-Marie   (1995)  111862721
66 LK24,6 20764590 Todorovic, Andreja Ivan   (2007) 
67 LK24,8 29354917 Wendorff, Sarah Janine   (1993)  111528359
68 LK24,0 29658853 Bäumer, Marie   (1996)  111942372
69 LK24,9 20558784 Schreck, Emilia   (2005)  111426339
70 LK24,9 28802160 Thymian, Amelie   (1988) 
71 LK24,0 28902913 Kreller, Nora   (1989)  111528296

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)