Ostliga Herren 40 Gruppe B
Hermsdorfer Sport-Club
:
Berliner Sport-Club
-
5:4,
Termin: So. 15.06.2025 09:00
(abgeschlossen am 15.06.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Hermsdorfer Sport-Club | Berliner Sport-Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podlesny, Michael POL (5, LK10,7) | 1 | Buchta, Joachim (1, LK5,9) | 7:6 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
2 | Aberg, Jörgen SWE (6, LK2,4) | 2 | Huber, Alexander (2, LK6,4) | 6:3 | 2:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 9:9 | ||
3 | Daebel, Jens (7, LK5,7) | 3 | Kötter, Björn (5, LK6,8) | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |||
4 | Schacherl, Jens (13, LK8,0) | 4 | Duell, Jean (6, LK6,9) | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |||
5 | Hammer, Max (19, LK11,6) | 5 | Langer, Thomas (7, LK7,0) | 7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |||
6 | Seibert, Alexander (24, LK14,6) | 6 | Jordan, Frank (10, LK9,1) | 2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
Einzel | 4:2 | 8:5 | 54:50 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Hermsdorfer Sport-Club | Berliner Sport-Club | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
2 |
3 |
Podlesny, Michael POL (5)
Aberg, Jörgen SWE (6) |
3
4 |
7 |
Kötter, Björn (5)
Duell, Jean (6) |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
3
5 |
8 |
Daebel, Jens (7)
Hammer, Max (19) |
1
6 |
7 |
Buchta, Joachim (1)
Jordan, Frank (10) |
6:0 | 3:6 | 3:10 | 0:1 | 1:2 | 9:7 |
4
6 |
10 |
Schacherl, Jens (13)
Seibert, Alexander (24) |
2
5 |
7 |
Huber, Alexander (2)
Langer, Thomas (7) |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 26:27 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 11:9 | 80:77 |