Herren 40 Regionalliga Nord-Ost
Tennis-Club SCC Berlin
:
SV Reinickendorf 1896
-
2:7,
Termin: Sa. 17.05.2025 14:00
(abgeschlossen am 17.05.2025)
Einzelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin | SV Reinickendorf 1896 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tennert, Roman (2, LK1,7) | 1 | Fleischfresser, Timo (2, LK2,1) | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
2 | Potsch, Benjamin (3, LK1,9) | 2 | Marcinkowski, Jan POL (8, LK5,7) | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |||
3 | Richter, Tim (4, LK3,6) | 3 | Haake, Patrick (9, LK1,9) | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |||
4 | Ehmer, Dan (5, LK5,1) | 4 | Gerwien, Gino (10, LK1,8) | 6:3 | 3:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:9 | ||
5 | Peters, Alexander (6, LK3,6) | 5 | Buck, Burkhard (16, LK4,9) | 6:4 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:10 | ||
6 | Britze, Oliver (7, LK4,2) | 6 | Maas, Björn (18, LK5,4) | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |||
Einzel | 2:4 | 4:10 | 36:68 | ||||||||
Doppelspiele |
|||||||||||
Tennis-Club SCC Berlin | SV Reinickendorf 1896 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | Matchpunkte | Sätze | Spiele | ||||
1
4 |
5 |
Tennert, Roman (2)
Peters, Alexander (6) |
1
3 |
4 |
Fleischfresser, Timo (2)
Haake, Patrick (9) |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
2
3 |
5 |
Potsch, Benjamin (3) (w.o.)
Ehmer, Dan (5) |
2
5 |
7 |
Marcinkowski, Jan POL (8)
Buck, Burkhard (16) |
6:2 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 8:9 | |
5
6 |
11 |
Kuznetsov, Volodymyr (17)
Metzlaff, Sebastian (18) |
4
6 |
10 |
Gerwien, Gino (10)
Maas, Björn (18) |
3:6 | 6:4 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
Doppel | 0:3 | 2:6 | 18:32 | ||||||||
Gesamt | 2:7 | 6:16 | 54:100 |
Oberschiedsrichter: Timo Fleischfresser