Ergebnishistorie freischalten ...

Dahlemer Tennisclub
Namentliche Mannschaftsmeldung

Winter 2023/2024

Herren

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK1,8 19964958 Palazov, Zlatan   (1999)  BUL 111529636
2 LK2,2 19456938 Milushev, Plamen   (1994)  BUL 19456938
3 LK2,6 10351415 Ivanenko, Artur   (2003)  111457592 MF
4 LK3,1 18901817 Grzegorzewski, Jan   (1989)  POL
5 LK3,4 10065510 Iliev, Martin   (2000)  BUL 10065510
6 LK3,6 10671215 Marinov, Pavel   (2006)  BUL 111776475
7 LK3,6 18200449 Staschinski, Grzegorz   (1982)  POL 18200449
8 LK3,8 19357771 Gor Costales, Pablo   (1993)  ESP 111684701
9 LK6,2 10571726 Hrashchenkov, Artem   (2005)  UKR* 111776252
10 LK6,5 18252456 Urban, Filip Ryszard   (1982)  POL 300002
11 LK6,5 10268282 Ruiz Maldonado, Sebastian   (2002)  ECU*
12 LK7,5 10752563 Klein, Konstantin   (2007)  MF
13 LK8,7 10166050 Espinoza Roldan, Nicholas   (2001)  ECU* 111531711
14 LK9,0 10253201 Klein, Maximilian   (2002) 
15 LK9,5 19000397 Ivanenko, Daniel   (1990)  321834
16 LK10,2 16700053 Ferber, Torsten   (1967) 
17 LK10,5 17003383 Wegener, Matthias   (1970) 
18 LK11,2 18203528 Grothe, Dorian   (1982) 
19 LK11,3 10054340 Möhr, Nicholas   (2000) 
20 LK11,5 18800441 Akhavan, Alborz   (1988)  IRI*
21 LK11,5 10820356 Odavas, Ramon   (2008)  111833784
22 LK12,2 18402656 Ludwig, Claas   (1984)  111729698
23 LK14,3 10450504 Arnsperger, Ludwig   (2004) 
24 LK15,1 17355799 Armbrust, Oliver   (1973) 
25 LK15,7 18203491 Schulte, Leonard   (1982) 
26 LK16,3 10821294 Frey, Leonhard   (2008) 
27 LK16,3 16851880 Möllmann, Karl-Josef   (1968) 
28 LK16,4 17702732 Rogahn, Manio   (1977) 
29 LK16,5 19457619 Vorlet, Maxime   (1994)  SUI*
30 LK16,5 16200192 Auer, Marcus   (1962) 
31 LK16,9 16604416 Denkmann, Andreas   (1966) 
32 LK17,5 19155241 Tonnerre, Quentin   (1991)  SUI*
33 LK17,6 11150180 Matijevic, Zino Mare   (2011)  111455672
34 LK17,6 10824065 Klauer, Konrad   (2008)  111532637
35 LK17,8 19051313 Schrezenmaier, Hendrik   (1990) 
36 LK18,2 19311010 Winckler, Julius   (1993) 
37 LK18,4 10829625 Matea, Ricardo   (2008)  111458168
38 LK18,5 19154858 Spreng, Martin   (1991) 
39 LK18,5 19955852 Wenner, Ben   (1999) 
40 LK18,6 10265259 Dinsel, Christoph   (2002) 
41 LK18,8 10351931 Eisenhardt, Christian   (2003) 
42 LK18,8 17202891 Steden, Christian   (1972) 
43 LK18,9 16452007 Hardege, Stefan   (1964) 
44 LK19,0 16903889 Eberhardt, Stefan   (1969) 
45 LK19,4 10155781 Richter, Julius   (2001) 
46 LK20,9 19957731 Neumann, Karl   (1999)  111874337
47 LK21,0 17502678 Krobs, Thomas   (1975) 
48 LK21,3 19656940 Walcher, Noah   (1996) 
49 LK21,5 10829549 Landmesser, Paolo   (2008)  111455736
50 LK21,5 16800920 Dr. Thiesmeyer, Markus   (1968) 
51 LK22,6 10764319 Niaty, Kian   (2007)  111458183
52 LK23,7 17151462 Klein, Patrick   (1971) 
53 LK24,0 17802766 Schwarz, Holger   (1978) 
54 LK24,2 10759221 Arnold, Leonard   (2007)  111458174
55 LK24,5 10767161 Dabitz, Richard   (2007)  111959799
56 LK24,5 10201474 Asperger, Philipp   (2002) 
57 LK24,5 19254546 Schmidt, Julian   (1992) 
58 LK24,5 17606213 Bliss, Ron   (1976)  111723042
59 LK24,5 19807596 Timme, Hendrik   (1998) 
60 LK24,5 19807507 Patt, Julian   (1998) 
61 LK24,5 19906221 Gause, Leonard   (1999) 
62 LK24,5 17851334 Schumacher, Roman   (1978) 
63 LK24,5 19906247 Heinrich, Timon   (1999) 
64 LK24,5 19855520 Zupp, Keanu   (1998) 
65 LK24,5 10154777 Deutz, August   (2001) 
66 LK24,5 19003056 Köpke, Konrad   (1990) 
67 LK24,5 19609319 Reinicke, Sebastian   (1996) 
68 LK24,7 16994785 Karenfort, Jörg   (1969) 
69 LK24,9 17455642 Tornow, Florian   (1974)  111756523

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)