Ergebnishistorie freischalten ...

Tennisgesellschaft Düsternbrook e.V.
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Damen (TNO)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK2,2 20665059 Suljadcic, Sarah   (2006)  DEN 111753401
2 LK2,4 28750067 Rathje, Anna Liesa   (1987)  313977 MF
3 LK3,5 20350605 Dudda, Helen   (2003)  111898411
4 LK4,2 28800435 Dr. Siemer, Jessica   (1988)  407860
5 LK6,8 20455525 Lowe, Anna   (2004)  111548173
6 LK7,2 20002532 Rumbolz, Luca Marie   (2000)  429194
7 LK8,8 29952267 Hamburger, Mara   (1999)  1886540
8 LK8,9 20053468 Cremer, Alessa   (2000)  20053468
9 LK9,1 29851016 Höpfner, Carlotta Pauline   (1998)  314113
10 LK11,6 29300152 Haberl, Kim-Christin   (1993)  111821089
11 LK11,8 29950284 Effenberg, Janita   (1999)  299342
12 LK13,2 20151348 Volkers, Lara   (2001)  111728075
13 LK13,3 29001763 von Zech, Lena   (1990)  314115
14 LK13,6 20202838 Schostek, Anna   (2002)  111731207
15 LK19,7 20455521 Gustke, Emma   (2004)  111921085
16 LK20,5 20752235 Cho, Minyu   (2007) 
spielberechtigt für RLNO
17 LK20,5 20257635 Petersen, Franca-Marie   (2002)  111908954

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Damen

Rang Mannschaft LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
7 2 LK7,2 20002532 Rumbolz, Luca Marie   (2000)  429194
8 2 LK8,8 29952267 Hamburger, Mara   (1999)  1886540
9 2 LK8,9 20053468 Cremer, Alessa   (2000)  20053468
10 2 LK9,1 29851016 Höpfner, Carlotta Pauline   (1998)  314113 MF
11 2 LK11,6 29300152 Haberl, Kim-Christin   (1993)  111821089
12 2 LK11,8 29950284 Effenberg, Janita   (1999)  299342
13 2 LK13,2 20151348 Volkers, Lara   (2001)  111728075
14 2 LK13,3 29001763 von Zech, Lena   (1990)  314115
15 2 LK13,6 20202838 Schostek, Anna   (2002)  111731207
16 2 LK17,0 28803005 Hörning, Elisabeth   (1988)  119813
17 2 LK19,7 20455521 Gustke, Emma   (2004)  111921085
18 2 LK19,9 29452842 Camps, Freya   (1994)  111571782
19 2 LK20,5 20752235 Cho, Minyu   (2007) 
20 2 LK20,5 20257635 Petersen, Franca-Marie   (2002)  111908954
21 2 LK24,0 20004495 Jansen, Maria   (2000)  167508
22 2 LK23,2 29507318 Heinrichs, Jule   (1995) 
23 2 LK23,4 28201792 Voigt, Gesa   (1982) 
24 2 LK24,0 28892081 Wolff, Claudia   (1988)  111719134
25 2 LK25,0 28452533 Näther, Manuela   (1984)  111719137
26 2 LK24,0 20565697 Öczücük, Hülya   (2005)  111910812

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)