Ergebnishistorie freischalten ...

Tennis-Club SCC Berlin
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren (DTB)

Rang Mannschaft Name, Vorname Nation ID-Nummer ATP DRL
1 1 Escoffier, Antoine (1992)  FRA 19255741 201 A7
2 1 Masur, Daniel (1994)  19400006 418 D20
3 1 Lopez Morillo, Imanol (1999)  ESP 19965413 476 A32
4 1 Blanch Medina, Ulises (1998)  USA* 19864713 A29
5 1 Kavcic, Blaz (1987)  SLO 18750862 B/A37
6 1 Sanchez Martinez, Benito Jaron (2002)  10251468 B42
7 1 Malaszszak, Markus (2004)  10451227 D48
8 1 Dedura-Palomero, Diego (2008)  10819527 D61
9 1 Muamba, Nicaise (2000)  CAN* 10066453 A195
10 1 Grohbrügge, Hendrik Thada (2001)  10166179 D289
11 1 Lipovsek Puches, Tomas (1993)  SVK 19356235 A408
12 1 Wolke, Tristan (1998)  19851254 D436
13 1 Schön, Paul-Philipp (2001)  10150721 D686
14 1 Potsch, Benjamin (1976)  17602199
15 1 Komm, Maximilian (2001)  10151760
16 1 Mundt, Steve (2000)  10054205
17 1 Kuszli, Baikal (2004)  FRA 10469655
18 1 Jeschonek, Florian (1978)  17806206

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK1,6 19255741 Escoffier, Antoine   (1992)  FRA 111942308
2 LK1,5 19400006 Masur, Daniel   (1994)  19400006
3 LK1,1 19864713 Blanch Medina, Ulises   (1998)  USA* 111901731
4 LK1,1 19965413 Lopez Morillo, Imanol   (1999)  ESP 111903385
5 LK1,1 18750862 Kavcic, Blaz   (1987)  SLO 2248207
6 LK1,2 10251468 Sanchez Martinez, Benito Jaron   (2002) 
7 LK1,2 10451227 Malaszszak, Markus   (2004)  111445493
8 LK1,3 10819527 Dedura-Palomero, Diego   (2008)  111470101
9 LK1,9 10066453 Muamba, Nicaise   (2000)  CAN* 111908663
10 LK2,2 10166179 Grohbrügge, Hendrik Thada   (2001)  111749013
11 LK1,9 19356235 Lipovsek Puches, Tomas   (1993)  SVK 300096
12 LK1,8 19851254 Wolke, Tristan   (1998)  310887
13 LK4,0 19955906 Taenzer, Fabio   (1999) 
14 LK2,6 10150721 Schön, Paul-Philipp   (2001)  111806955
15 LK4,2 10753798 Holtz, Maximilian   (2007)  111629629
16 LK1,8 18205247 Tennert, Roman   (1982)  111379993
17 LK2,1 17602199 Potsch, Benjamin   (1976)  286975
18 LK2,2 17001483 Thron, Jens   (1970)  8060
19 LK3,1 10470929 Onuma, Yujiro   (2004)  GBR* 111599509
20 LK3,2 18651257 Lewis, Haydn   (1986)  BAR* 258955
21 LK3,6 18001358 Peters, Alexander   (1980)  111942717
22 LK3,8 10151760 Komm, Maximilian   (2001) 
23 LK3,9 18603723 Milan, Andrea   (1986)  ITA 182518
24 LK4,2 10152363 Malaszszak, Pit   (2001)  111445488
25 LK4,3 10054205 Mundt, Steve   (2000)  310888
26 LK4,3 19003052 Wichmann, Robert   (1990)  310876
27 LK4,7 10369411 Dokmechin, Sohrab   (2003)  GEO* 111920385
28 LK4,8 10469655 Kuszli, Baikal   (2004)  FRA 111471651
29 LK4,8 19200819 Paschold, Moritz   (1992)  358973
30 LK5,4 10352188 Zabel, Felix   (2003)  MF
31 LK5,5 18506666 Rogoll, Christian   (1985)  111515724
32 LK5,5 10252393 Rathay, David   (2002) 
33 LK5,5 18752261 Abuzeid, Zyad Sherif   (1987)  EGY* 111813325
34 LK5,8 17400698 Strauchmann, Andreas   (1974)  165144
35 LK5,9 10653789 Heidel, Jan   (2006) 
36 LK6,7 10570944 Gavrea, Matei   (2005)  ROU 111654270
37 LK6,9 19807669 Borchert, Florian   (1998)  111606666
38 LK7,4 19400279 Lünstroth, Dominik   (1994)  111325076
39 LK8,0 18651975 Valentini, Giovanni   (1986)  ITA 198864
40 LK8,3 18892461 Nguyen, Thien   (1988)  111970286
41 LK8,7 17806206 Jeschonek, Florian   (1978)  111813324 MF
42 LK8,8 10550331 Kübler, Bruno   (2005) 
43 LK9,1 18891580 Madore, Frédérick   (1988)  CAN*
44 LK9,7 18350241 Gejsman, Valerij   (1983)  310874
45 LK9,7 10051617 Grunenberg, Hendrik   (2000)  1941458
46 LK9,9 10750483 Stoll, Friedrich   (2007)  111970279
47 LK11,1 10451942 Schiemann, Moritz   (2004)  111629625
48 LK11,3 10755208 Hentschel, Theo   (2007) 
49 LK11,3 18201978 Kuznetsov, Volodymyr   (1982)  310883
50 LK11,7 19752054 Kahl, Vinzent   (1997)  310885
51 LK11,8 19200430 Geiger, Leon   (1992)  111610837
52 LK11,8 17302499 Gagzow, Nils   (1973)  311195
53 LK11,8 10822068 Zils, Cassian   (2008) 
54 LK11,9 18503328 Feeser, Marco   (1985) 
55 LK12,3 17300384 Hofmann, Michael   (1973)  111755210
56 LK12,4 10552979 Braband, David   (2005) 
57 LK12,7 18951873 Sperling, Jan   (1989)  111495312 MF
58 LK12,8 10358666 Menneking, Finn   (2003) 
59 LK14,1 11152268 Plambeck, Raphael   (2011)  111517020
60 LK14,1 18600179 Zölls, Anselm   (1986)  304445
61 LK14,4 18551258 Steinmetz, Michael   (1985)  111875345
62 LK14,6 18063359 Merla, Sebastian   (1980)  111461699
63 LK14,7 19661773 Dionisio, Cesar   (1996)  PER* 111678158
64 LK14,7 18353377 Lamazere, Regis   (1983)  FRA 111515722
65 LK14,8 17601060 Bärlein, Marek   (1976)  111453032
66 LK14,9 19200127 Düstersiek, Niclas   (1992)  111512304
67 LK14,9 18500232 Voß, Johannes   (1985) 
68 LK15,1 19757831 Fuhrmann, Nils   (1997)  MF
69 LK15,3 17402741 Bremont, Mathieu   (1974)  111517303
70 LK15,4 10663968 Cutilo, Milos   (2006)  111549224
71 LK15,6 18902451 Belke, Martin   (1989)  137797
72 LK15,9 10051712 Sinzinger, Benedikt   (2000)  111862758
73 LK15,9 18011657 Hantzsch, Nicolas   (1980)  204216
74 LK15,9 10102986 Wendel, Jonas   (2001) 
75 LK15,9 11082486 Holtz, Tim   (2010)  111823046
76 LK16,0 10751694 Frank, Rafael Leonhard   (2007)  111823047
77 LK16,1 11155801 Hentschel, Karl   (2011)  111599482
78 LK16,5 10452072 Schaale, Martin   (2004) 
79 LK16,6 18998594 Heinrich, Konstantin   (1989)  111873839
80 LK16,7 18066934 Dr. Jock, Christian   (1980)  33679
81 LK16,8 18997101 Zhdanov, Viktor   (1989)  UKR* 111456459
82 LK16,9 18600531 Hieke, Stefan   (1986) 
83 LK17,2 11087247 Kartmann, Leonard   (2010)  111517021
84 LK17,6 18050662 Jarick, Benjamin   (1980)  111455810
85 LK18,2 10353587 Hinterleitner, Anton   (2003) 
86 LK18,3 18204767 Hinrichsen, Christoph   (1982)  41554
87 LK18,6 19653214 Kern, Lukas   (1996) 
88 LK18,7 19253740 Jörres, Marc   (1992) 
89 LK18,8 17356551 Khawatmi, Karim   (1973)  111952752
90 LK20,5 19852811 Dierks, Max   (1998) 
91 LK20,7 19456396 Moritz, Christopher   (1994) 
92 LK20,8 18500415 Dittberner, David   (1985)  111517378
93 LK20,8 19003058 Dittberner, Philipp   (1990)  111517381
94 LK20,8 19075008 Britze, Leonardt   (1990)  111517389
95 LK21,1 10450481 Müller-de Ahna, Leo   (2004) 
96 LK21,3 10463911 Korolev, Peter   (2004) 
97 LK21,5 17651419 Soppa, Ascan   (1976) 
98 LK22,0 10653788 Zils, Linus   (2006) 
99 LK22,7 10653790 Wolf, Aris   (2006) 
100 LK22,8 10665013 von Butler, Sebastian   (2006)  111445650
101 LK23,1 10759086 Maiß, Leonard Anton   (2007)  111773323
102 LK23,4 10564021 Menneking, Luca   (2005)  111445599
103 LK23,4 19357926 Ryberg, Marcus   (1993)  SWE 111761540
104 LK23,6 19350032 Meier, Jannes   (1993)  111755254
105 LK23,7 10201442 Tandler-Schneider, Jasper   (2002) 
106 LK23,8 10456916 Rudolph, Maxime Lucas   (2004) 
107 LK23,8 10057168 Bremont, Emmanuel   (2000)  111682040
108 LK23,9 18751499 Anders, Felix   (1987) 
109 LK24,1 18353624 Zander, Florian   (1983)  111678179
110 LK24,6 18300138 Levando, Michael   (1983)  111873832
111 LK24,8 19703088 Greif, Alexander   (1997)  568010
112 LK24,8 18800797 Krämer, Mathias   (1988) 
113 LK24,8 18150622 Weiß, Timo   (1981)  111461546
114 LK24,8 18903033 Wilhelm, David   (1989)  18903033
115 LK24,8 18152568 Baron, Moritz   (1981) 
116 LK24,8 18652527 Dworschak, Sebastian   (1986) 
117 LK24,8 18611171 Rühl, Leopold   (1986) 
118 LK24,8 10369388 Baumgarten, Armand   (2003)  111528482
119 LK25,0 10658159 Rochberg, Samuel   (2006) 
120 LK25,0 19965427 Biermann, Antoine   (1999)  111741437
121 LK24,0 19662344 Batzofin, Rowan   (1996)  RSA* 111970682

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)