Ergebnishistorie freischalten ...

TC Frohnau
Namentliche Mannschaftsmeldung

Sommer 2024

Herren 50 (TNO)

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK8,0 16600061 Weichert, Dirk   (1966)  111672074
2 LK12,1 16700047 Ellend, Michael   (1967)  111672076
3 LK24,8 17405383 Backhaus, Kim   (1974)  111672129
4 LK9,1 17055856 Schaberg, Thorsten   (1970)  111695399 MF
5 LK10,9 16504471 Behmann, Andre   (1965) 
6 LK12,4 17206082 Menges, Manuel   (1972)  111524223
7 LK10,1 16900051 Anders, Heinz   (1969)  266941
8 LK9,7 16601604 Dr. Eggeling, Stephan   (1966) 
9 LK15,4 16704320 Feise, Guido   (1967) 
10 LK6,6 16000203 Doose, Uwe   (1960)  108387
11 LK10,4 16202870 Dannenberg Franck, Klaus   (1962)  563429
12 LK10,7 16000356 Granz, Carsten   (1960) 
13 LK11,8 16300114 Warlich, Thilo   (1963) 
14 LK12,9 16504476 Bobber, Michael   (1965) 
15 LK12,6 16404589 d'Oleire, Peter   (1964) 
16 LK12,9 16252386 Schneider, Andreas   (1962) 
17 LK13,5 16000208 Knabe, Eric   (1960) 
18 LK14,5 16204294 Rottmüller, Thomas   (1962) 
19 LK14,9 16404548 Uffrecht, Ralf   (1964) 
20 LK15,3 16951764 Dr. Kukucka, Marian   (1969) 
21 LK16,3 17103302 Rekow, Dietmar   (1971) 
22 LK16,8 17351157 Sossna, Marcel   (1973) 
23 LK17,5 16204283 Priess, Martin   (1962) 
24 LK20,0 16204316 Simon, Jörg   (1962) 
25 LK24,8 17162578 Dr. Gläser, Sven   (1971)  111590940
26 LK25,0 17351926 Kohls, Stefan   (1973) 

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)

Herren 50

Rang LK ID-Nummer Name, Vorname (Jahrgang) Nation Lizenz-Nr. Info SG MF
1 LK8,0 16600061 Weichert, Dirk   (1966)  111672074
2 LK12,1 16700047 Ellend, Michael   (1967)  111672076
3 LK9,1 17055856 Schaberg, Thorsten   (1970)  111695399
4 LK10,9 16504471 Behmann, Andre   (1965) 
5 LK12,4 17206082 Menges, Manuel   (1972)  111524223
6 LK10,1 16900051 Anders, Heinz   (1969)  266941
7 LK9,7 16601604 Dr. Eggeling, Stephan   (1966) 
8 LK15,4 16704320 Feise, Guido   (1967) 
9 LK10,4 16202870 Dannenberg Franck, Klaus   (1962)  563429
10 LK10,7 16000356 Granz, Carsten   (1960) 
11 LK11,8 16300114 Warlich, Thilo   (1963) 
12 LK12,9 16504476 Bobber, Michael   (1965) 
13 LK12,6 16404589 d'Oleire, Peter   (1964)  MF
14 LK12,9 16252386 Schneider, Andreas   (1962) 
15 LK13,5 16000208 Knabe, Eric   (1960) 
16 LK14,5 16204294 Rottmüller, Thomas   (1962) 
17 LK14,9 16404548 Uffrecht, Ralf   (1964) 
18 LK15,3 16951764 Dr. Kukucka, Marian   (1969) 
19 LK16,8 16051843 Dr. Barg, Andreas   (1960) 
20 LK16,3 17103302 Rekow, Dietmar   (1971) 
21 LK17,5 16204283 Priess, Martin   (1962) 
22 LK17,7 16404493 Miltz, Martin   (1964) 
23 LK19,9 16353570 Dr. Malewski, Martin   (1963) 
24 LK20,0 16204316 Simon, Jörg   (1962) 
25 LK16,6 17054974 Loewenthal, Eric   (1970) 
26 LK20,3 15952055 Prof. Dr. Hagemeier, Christian   (1959) 
27 LK20,5 16991318 Witting, Markus   (1969)  111287648
28 LK21,1 16304509 Klaassen, Egbert   (1963) 
29 LK23,9 16756708 Meyer, Martin   (1967)  111860817
30 LK22,5 16755385 Engler, Ralf   (1967)  111607318
31 LK19,4 16853775 Tromm, Hellmuth   (1968) 
32 LK23,2 17003345 Dr. Rehm, Oliver   (1970) 
33 LK21,3 16304510 Klein, Gerald   (1963) 
34 LK23,1 15951800 Dr. Schmoll, Dirk   (1959) 
35 LK22,9 16991794 Dr. Nissen, Harck-Oluf   (1969) 
36 LK23,4 15951837 Bruckmann, Frank   (1959) 
37 LK22,8 17281587 Klima, Kai-Michael   (1972) 
38 LK22,7 16453538 Dr. Sommer, Volker   (1964)  MF
39 LK24,3 16304393 Rothfuchs, Jens   (1963) 
40 LK24,8 16161719 Dr. Hülsmann, Klaus   (1961) 
41 LK24,8 16454622 Richter, Jörg   (1964)  111528122
42 LK23,9 16404560 Wilke, Helmuth   (1964) 
43 LK24,7 16903872 Aninat, Marco   (1969) 
44 LK24,8 15704150 Mikolajski, Mathias   (1957)  111429004
45 LK24,8 16151917 Schwannecke, Holger   (1961) 
46 LK24,8 17162578 Dr. Gläser, Sven   (1971)  111590940
47 LK25,0 16991676 Hinz, Jacek   (1969)  111803307
48 LK25,0 17351926 Kohls, Stefan   (1973) 
49 LK24,6 16754402 Pols, Helge   (1967)  111429011
50 LK25,0 16754428 Dr. Rademann, Jörg   (1967)  111443595
51 LK24,8 17053229 Mahlmeister, Alexander   (1970)  111287649
52 LK24,8 16453539 Zwicker, Hendrik   (1964) 
53 LK23,2 16753828 Waßmann, Thomas   (1967) 
54 LK24,8 16753830 Bothe, Andreas   (1967) 
55 LK24,8 15952115 Penski, Klaus   (1959)  789155
56 LK24,8 16162553 Böckel, Markus   (1961) 
57 LK24,8 16104179 Bott, Jochen   (1961) 
58 LK24,8 16404585 Bracht, Franz-Peter   (1964) 
59 LK24,8 16253066 Ramm, Andreas Ernst   (1962) 
60 LK24,8 16252114 Dr. Baretti, Rufus   (1962) 
61 LK24,9 15952853 Kähler, Klaus   (1959)  111428935
62 LK25,0 16753829 Offer, Thomas   (1967) 
63 LK23,0 17281240 Pranke, Matthias   (1972) 
64 LK25,0 17284335 Balzereit, Rüdiger   (1972)  111739904
65 LK25,0 17284336 Hieronimi, Christian   (1972)  111739908
66 LK25,0 17284338 Reddig, Gerald   (1972)  111739915
67 LK25,0 17284337 Fabricius, Constantin   (1972)  111739913

Namentliche Mannschaftsmeldung (pdf)